Об'єднаний чемпіонат Джулинської футбольної ліги та Уманського району пам'яті загиблих захисників України з міні-футболу
Вашій увазі результати матчів. Вищий дивізіон
ФК «Мілан» (Лозувата) – ФК «Світанок-Агросвіт» (Шляхова) – 6-7;
ФК «Колос» (Джулинка) – ФК «Маньківські отамани» – 7-2.
Турнірна таблиця. Вищий дивізіон
1. ФК «Світанок-Агросвіт» (Шляхова) 6 6 0 0 61 – 21 18 очок
2. ФК «Мілан» (Лозувата) 6 4 0 2 44 – 37 12 очок
3. ФК «Колос» (Джулинка) 6 1 0 5 28 – 55 3 очка
4. ФК «Маньківські отамани» 6 1 0 5 28 – 48 3 очка
Кращий бомбардир – Андрій Сулима ФК «Мілан» (Лозувата) – 21 м’яч.
Вашій увазі результати матчів. Перший дивізіон
СК «Базис» (Умань) - ФК «Осіївка» –3-1;
ФК «Осіївка» – ФК «Теплик» – 5-11.
Турнірна таблиця. Перший дивізіон
1. ФК «Граніт» (С.Бабани) 8 7 0 1 71 – 37 21 очко
2. СК «Базис» (Кочубіївка) 8 6 0 2 43 – 32 17 очок
3. ФК «Граніт-2» (С.Бабани) 7 5 0 2 48 – 28 16 очок
4. ФК «Торнадо» (Бершадь) 7 5 0 2 42 – 36 16 очок
5. ФК «Теплик» 8 4 0 4 45 – 49 13 очок
6. ФК «Світанок-Агросвіт-2» (Шляхова) 7 4 0 3 40 – 34 11 очок
7. ФК «Устя» 8 2 0 6 27 – 48 6 очок
8. ФК «Христинівка» 7 2 0 5 32 – 38 6 очок
9. ФК «Веселівка» 7 2 0 5 35 – 53 5 очок
10. ФК «Осіївка» 9 1 0 8 32 – 60 3 очка
Кращий бомбардир – Анатолій Любченко ФК «Граніт» (С.Бабани) – 23 м’ячі.